नई दिल्ली. 16 दिन बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया। पिछले दिनों पेट्रोल 3.80 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3.40 रुपए तक मंहगा हो गया था। दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल 60 पैसे सस्ता होकर 77.83 रुपए प्रति लीटर और डीजल 56 पैसे कम होकर 68.75 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है।
दिल्ली में पेट्रोल 60 पैसे सस्ता हुआ
| शहर | बुधवार को पेट्रोल | 29 मई को | कितना सस्ता हुआ |
| दिल्ली | 77.83 रुपए | 78.43 रुपए | 60 पैसा |
| कोलकाता | 80.47 रुपए | 81.06 रुपए | 59 पैसा |
| मुंबई | 85.65 रुपए | 86.24 रुपए | 59 पैसा |
| चेन्नई | 80.80 रुपए | 81.43 रुपए | 63 पैसा |
दिल्ली में डीजल 56 पैसे सस्ता हुआ
| शहर | बुधवार को डीजल | 29 मई को | कितना सस्ता हुआ |
| दिल्ली | 68.75 | 69.31 रुपए | 56 पैसा |
| कोलकाता | 71.30 | 71.86 रुपए | 56 पैसा |
| मुंबई | 73.20 | 73.79 रुपए | 59 पैसा |
| चेन्नई | 72.58 | 73.18 रुपए | 60 पैसा |
16 दिन में पेट्रोल 3.99 रुपए तक महंगा
| शहर | 14 से 29 मई तक इजाफा |
| दिल्ली | 3.80 रुपए |
| कोलकाता | 3.74 रुपए |
| मुंबई | 3.76 रुपए |
| चेन्नई | 3.99 रुपए |
16 दिन में डीजल 3.62 रुपए तक महंगा
| शहर | 14 से 29 मई तक इजाफा |
| दिल्ली | 3.38 रुपए |
| कोलकाता | 3.23 रुपए |
| मुंबई | 3.59 रुपए |
| चेन्नई | 3.62 रुपए |


No comments:
Post a Comment